Description
Each automatic transmission is shipped complete, including all sensors, torque converter, pan and tail shaft assembly.
4R100 Gas Transmission | Transmission | Part Number | Core | |||
Light Truck | Tag |
1999 | STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-AD | T4R1006899T4 | 325 |
1999 | STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-AZ | T4R1006899T4 | 325 |
2000 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-BJ | T4R1006800V | 325 |
2000 | E350 DSO MODEL | 6.8L | 2WD | PRB-CX | T4R1006800V | 325 |
2000 | E350 E450 | 6.8L | 2WD | PRB-BK | T4R1006800V4 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-CL | T4R1006800T2 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-BS | T4R1006800T4 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-CV | T4R1006800T4 | 325 |
2000 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-BR | T4R1006800T2 | 325 |
2000 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-BS | T4R1006800T4 | 325 |
1999 | STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-AD | T4R1006899T4 | 325 |
1999 | STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-AZ | T4R1006899T4 | 325 |
2000 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-BJ | T4R1006800V | 325 |
2000 | E350 DSO MODEL | 6.8L | 2WD | PRB-CX | T4R1006800V | 325 |
2000 | E350 E450 | 6.8L | 2WD | PRB-BK | T4R1006800V4 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-CL | T4R1006800T2 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-BS | T4R1006800T4 | 325 |
2000 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-CV | T4R1006800T4 | 325 |
2000 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-BR | T4R1006800T2 | 325 |
2000 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-BS | T4R1006800T4 | 325 |
2000 | F550 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-BX | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | CUTAWAY VAN E450 ECONO SD | 6.8L | 2WD | PRB-DC | T4R1006800V4 | 325 |
2001 | CUTAWAY VAN E450 ECONO SD | 6.8L | 2WD | PRB-FD | T4R1006800V4 | 325 |
2001 | CUTAWAY VAN E450 ECONO SD | 6.8L | 2WD | PRB-FZ | T4R1006800V4 | 325 |
2001 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-DB | T4R1006800V | 325 |
2001 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-FC | T4R1006800V | 325 |
2001 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-FY | T4R1006800V | 325 |
2001 | E-SERIES DSO MODELS | 6.8L | 2WD | PRB-HA | T4R1006800V | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-DV | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-FP | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-DK | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-FJ | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-DJ | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-FH | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-GF | T4R1006800T2 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-DK | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-FJ | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F550 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-DR | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F550 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-FM | T4R1006800T4 | 325 |
2001 | F550 SUPER DUTY STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-GM | T4R1006800T4 | 325 |
2002 | E350 | 6.8L | 2WD | PRB-FY | T4R1006800V | 325 |
2002 | E450 ECONO SD STRIPPED | 6.8L | 2WD | PRB-FZ | T4R1006800V4 | 325 |
2002 | E-SERIES DSO MODELS | 6.8L | 2WD | PRB-HA | T4R1006800V | 325 |
2002 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS | T4R1006800T2 | 325 |
2002 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2002 | F250/550SD STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 2WD | PRB-GM | T4R1006800T4 | 325 |
2002 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-GF | T4R1006800T2 | 325 |
2002 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | E350; E350 CLUB WAGON | 6.8L | 2WD | PRB-FY1 | T4R1006800V | 325 |
2003 | E350; E350 CLUB WAGON | 6.8L | 2WD | PRB-FY | T4R1006800V | 325 |
2003 | E450 SD | 6.8L | 2WD | PRB-FZ1 | T4R1006800V4 | 325 |
2003 | E450 SD | 6.8L | 2WD | PRB-FZ | T4R1006800V4 | 325 |
2003 | E-SERIES DSO MODELS | 6.8L | 2WD | PRB-HA1 | T4R1006800V | 325 |
2003 | E-SERIES DSO MODELS | 6.8L | 2WD | PRB-HA | T4R1006800V | 325 |
2003 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS | T4R1006800T2 | 325 |
2003 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS1 | T4R1006800T2 | 325 |
2003 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG1 | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | F250/550SD STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 4WD | PRB-GM | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | F250/550SD STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 4WD | PRB-GM1 | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-GF | T4R1006800T2 | 325 |
2003 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-GF1 | T4R1006800T2 | 325 |
2003 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-GG | T4R1006800T4 | 325 |
2003 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-GG1 | T4R1006800T4 | 325 |
2004 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS1 | T4R1006800T2 | 325 |
2004 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG1 | T4R1006800T4 | 325 |
2004 | F250/550SD STRIPPED CHASSIS | 6.8L | 4WD | PRB-GM1 | T4R1006800T4 | 325 |
2004 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 2WD | PRB-GF1 | T4R1006800T2 | 325 |
2004 | F250/550SD W/O PTO | 6.8L | 4WD | PRB-GG1 | T4R1006800T4 | 325 |
2005 | EXCURSION | 6.8L | 2WD | PRB-GS1 | T4R1006800T2 | 325 |
2005 | EXCURSION | 6.8L | 4WD | PRB-GG1 | T4R1006800T4 | 325 |
Reviews
There are no reviews yet.