Description
Each automatic transmission is shipped complete, including all sensors, torque converter, pan and tail shaft assembly.
5R55W, 5R55S Transmission | Transmission | Transmission | Part Number | ||||
Light Truck | Type | Tag | Core |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55W | 1L2P-AE | T5R55W4002T2 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55W | 1L2P-BE | T5R55W4002T4 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 2WD | 5R55W | 1L2P-CE | T5R55W4602T2 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 4WD | 5R55W | 1L2P-DE | T5R55W4602T4 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 2L2P-AA | T5R55S4002T2 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 2L2P-BA | T5R55S4002T4 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 2WD | 5R55S | 2L2P-CA | T5R55S4602T2 | 350 |
2002 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 4WD | 5R55S | 2L2P-DA | T5R55S4602T4 | 350 |
2003 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 2L2P-AA | T5R55S4002T2 | 350 |
2003 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 2L2P-BA | T5R55S4002T4 | 350 |
2003 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 2WD | 5R55S | 2L2P-CA | T5R55S4602T2 | 350 |
2003 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 4WD | 5R55S | 2L2P-DA | T5R55S4602T4 | 350 |
2004 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 4L2P-AB | T5R55S4002T2 | 350 |
2004 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 4L2P-BB | T5R55S4002T4 | 350 |
2004 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55E | 4L5P-EA | T5R55E4001T4 | 350 |
2004 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 2WD | 5R55S | 4L2P-CC | T5R55S4602T2 | 350 |
2004 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 4WD | 5R55S | 4L2P-DC | T5R55S4602T4 | 350 |
2005 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 4L2P-AB | T5R55S4002T2 | 350 |
2005 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 4L2P-BB | T5R55S4002T4 | 350 |
2005 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 2WD | 5R55S | 4L2P-CC | T5R55S4602T2 | 350 |
2005 | Explorer / Mountaineer | 4.6L | 4WD | 5R55S | 4L2P-DC | T5R55S4602T4 | 350 |
2006 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 6L2P-EB | T5R55S4002T2 | 350 |
2006 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 6L2P-FB | T5R55S4002T4 | 350 |
2007 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 7L2P-CA | T5R55S4002T2 | 350 |
2007 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 7L2P-DA | T5R55S4002T4 | 350 |
2008 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 8L2P-JA | T5R55S4002T2 | 350 |
2008 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 8L2P-KA | T5R55S4002T4 | 350 |
2009 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 2WD | 5R55S | 9L2P-CA | T5R55S4009T2 | 350 |
2009 | Explorer / Mountaineer | 4.0L | 4WD | 5R55S | 9L2P-DA | T5R55S4009T4 | 350 |
2003 | Lincoln Aviator | 4.6L | 2WD | 5R55S | 3L2P-EB | T5R55S4602T2 | 350 |
2003 | Lincoln Aviator | 4.6L | 4WD | 5R55S | 3L2P-FB | T5R55S4602T4 | 350 |
2004 | Lincoln Aviator | 4.6L | 2WD | 5R55S | 4L2P-EC | T5R55S4602T2 | 350 |
2004 | Lincoln Aviator | 4.6L | 4WD | 5R55S | 4L2P-FC | T5R55S4602T4 | 350 |
2005 | Lincoln Aviator | 4.6L | 2WD | 5R55S | 4L2P-EC | T5R55S4602T2 | 350 |
2005 | Lincoln Aviator | 4.6L | 4WD | 5R55S | 4L2P-FC | T5R55S4602T4 | 350 |
2005 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 4R3P-BC | T5R55S4005M | 350 |
2006 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 6R3P-BA/BB/BC | T5R55S4005M | 350 |
2007 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 7R3P-BA/BB/BC | T5R55S4005M | 350 |
2008 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 8R3P-BA | T5R55S4005M | 350 |
2009 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 9R3P-BA | T5R55S4005M | 350 |
2010 | Mustang | 4.0L | 2WD | 5R55S | 9R3P-BA | T5R55S4005M | 350 |
Reviews
There are no reviews yet.